| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GW2A-LV18QN88A6 | GOWIN/高云 | QFN-88 | 22+ | 1680 | 2026-09-03 | |||
| SM04B-GHS-TB(LF)(SN) | JST/日压 | 26+ | 40000 | 2026-09-03 | ||||
| MSP430F1101AIDWR | TI/德州仪器 | LQFP-64 | 2352+ | 4000 | 2026-09-03 | |||
| 51021-0300 | MOLEX/莫仕 | 21+ | 30000 | 2026-09-03 | ||||
| 51021-0400 | MOLEX/莫仕 | 25+ | 150000 | 2026-09-03 | ||||
| 33500082KX | APTIV SHANGI | 25+ | 19000 | 2026-09-03 | ||||
| LCMXO2-1200HC-6TG100C | LATTICE/莱迪思 | TQFP-100 | 1812+ | 300 | 2026-09-03 | |||
| SHE-001T-P0.6 | JST/日压 | NA | 24+ | 216000 | 2026-09-03 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM04B-GHS-TB(LF)(SN) | JST/日压 | 26+ | 40000 | 2026-09-03 | ||||
| SHE-001T-P0.6 | JST/日压 | NA | 24+ | 216000 | 2026-09-03 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51021-0400 | MOLEX/莫仕 | 25+ | 150000 | 2026-09-03 | ||||
| 51021-0300 | MOLEX/莫仕 | 21+ | 30000 | 2026-09-03 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCM1808PWR | TI/德州仪器 | TSSOP-14 | 21+ | 6000 | 2026-09-03 | |||
| MSP430F1101AIDWR | TI/德州仪器 | LQFP-64 | 2352+ | 4000 | 2026-09-03 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STM32F103C8T6 | ST/意法 | LQFP48 | 26+ | 7500 | 2026-09-03 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCMXO2-1200HC-6TG100C | LATTICE/莱迪思 | TQFP-100 | 1812+ | 300 | 2026-09-03 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GW2A-LV18QN88A6 | GOWIN/高云 | QFN-88 | 22+ | 1680 | 2026-09-03 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33500082KX | APTIV SHANGI | 25+ | 19000 | 2026-09-03 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM06B-GHS-TB(LF)(SN) | JST/日压 | 26+ | 35000 | 2026-09-03 | ||||
| SPH-004T-P0.5S |
|
JST/日压 | NA | 20+ | 48000 | 2026-09-03 | ||
| SLF-01T-P1.3E | JST/日压 | NA | 21+ | 12000 | 2026-09-03 | |||
| SSH-003T-P0.2 |
|
JST/日压 | NA | 21+ | 23000 | 2026-09-03 | ||
| SPUD-002T-P0.5 | JST/日压 | NA | 24+ | 64000 | 2026-09-03 | |||
| SWPR-001T-P025 | JST/日压 | NA | 22+ | 147600 | 2026-09-03 | |||
| SWPT-001T-P025 | JST/日压 | NA | 22+ | 32800 | 2026-09-03 | |||
| SCZH-002T-P0.5 | JST/日压 | NA | 21+ | 585000 | 2026-09-03 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0462-201-1631 | TE/泰科 | NA | 26+ | 2500 | 2026-09-03 | |||
| 0462-201-16141 | TE/泰科 | NA | 26+ | 2500 | 2026-09-03 | |||
| 0460-204-12141 | TE/泰科 | NA | 26+ | 1250 | 2026-09-03 | |||
| 0460-204-08141 | TE/泰科 | NA | 26+ | 800 | 2026-09-03 | |||
| 0460-204-0490 | TE/泰科 | NA | 26+ | 400 | 2026-09-03 | |||
| 0460-202-20141 | TE/泰科 | NA | 26+ | 5000 | 2026-09-03 | |||
| 0460-202-1631 | TE/泰科 | NA | 26+ | 2500 | 2026-09-03 | |||
| 0460-202-16141 | TE/泰科 | NA | 26+ | 2500 | 2026-09-03 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7116-6316-02 | YAZAKI/矢崎 | NA | 26+ | 27500 | 2026-09-03 | |||
| 7282-8497-90 | YAZAKI/矢崎 | NA | 26+ | 450 | 2026-09-03 | |||
| 7283-7028-30 | YAZAKI/矢崎 | NA | 26+ | 1600 | 2026-09-03 | |||
| 7283-8730-30 | YAZAKI/矢崎 | NA | 26+ | 1500 | 2026-09-03 | |||
| 7283-8854-30 | YAZAKI/矢崎 | NA | 26+ | 600 | 2026-09-03 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8100-3803 | SUMITOMO/住友 | 25+ | 70000 | 2026-09-03 | ||||
| 7165-0395 | SUMITOMO/住友 | 25+ | 20000 | 2026-09-03 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43020-0800 |
|
MOLEX/莫仕 | NA | 20+ | 12000 | 2026-09-03 | ||
| 34230-0003 | MOLEX/莫仕 | 21+ | 10000 | 2026-09-03 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSP430F135IPWR | TI/德州仪器 | LQFP-64 | 2351+ | 4000 | 2026-09-03 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNG18-250FB-3k | PANDUIT/泛达 | 25+ | 30000 | 2026-09-03 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10762775 | APTIV/安波福 | 26+ | 120000 | 2026-09-03 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZF-41T-P0.7 |
|
JST/日压 | NA | 21+ | 6000 | 2026-09-03 | ||
| SZH-002T-P0.5 | JST/日压 | NA | 24+ | 113000 | 2026-09-03 | |||
| SSHL-003GA1-P0.2 | JST/日压 | NA | 25+ | 82000 | 2026-09-03 | |||
| SSH-003GA-P0.2 |
|
JST/日压 | NA | 23+ | 115000 | 2026-09-03 | ||
| FS32K144HRT0MLHT | NXP/恩智浦 | LQFP64 | 21+ | 800 | 2026-09-03 | |||
| S912ZVL64F0VLC | NXP/恩智浦 | LQFP32 | 21+ | 5000 | 2026-09-03 | |||
| 502494-1470 |
|
MOLEX/莫仕 | NA | 18+ | 1900 | 2026-09-03 | ||
| 502494-1070 |
|
MOLEX/莫仕 | NA | 18+ | 900 | 2026-09-03 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7282-6445-4 | YAZAKI/矢崎 | 25+ | 2000 | 2026-09-03 |